ΑρχικήΟικονομίαΑκίνητα: Άλμα στις τιμές πώλησης και ενοικίασης - Οι ακριβότερες και οι...

Ακίνητα: Άλμα στις τιμές πώλησης και ενοικίασης – Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές

Τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της αγοράς κατοικίας καταγράφει ο δείκτης SPI του Spitogatos, αποτυπώνοντας τις εξελίξεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας διατηρούν τον τίτλο της ακριβότερης περιοχής της χώρας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας, ενώ στον αντίποδα, περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνεχίζουν να προσφέρουν τις πιο οικονομικές επιλογές. Την ίδια στιγμή, έντονες ετήσιες αυξήσεις καταγράφονται σε επιμέρους αγορές, με τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει για τον ρυθμό ανόδου των τιμών πώλησης.

Σύμφωνα με τον δείκτη SPI του Spitogatos, ο οποίος βασίζεται σε εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε το 2025 κατά 9,6% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ σε τριμηνιαία βάση καταγράφηκε άνοδος 1,8%. Πρόκειται για ισχυρότερη αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν η ετήσια μεταβολή διαμορφωνόταν στο 7,9%.

Στην αγορά ενοικίασης, οι μέσες ζητούμενες τιμές σημείωσαν ετήσια αύξηση 4,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ωστόσο παρουσίασαν υποχώρηση 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένδειξη σχετικής επιβράδυνσης προς το τέλος της χρονιάς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τα Νότια Προάστια παραμένουν η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 4.125 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν οι Κυκλάδες και τα Βόρεια Προάστια, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λευκάδα και τα Χανιά.

Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές αγοράς καταγράφονται στην Π.Ε. Καστοριάς, με μέση ζητούμενη τιμή 532 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Αντίστοιχα η εικόνα διαμορφώνεται και στην αγορά ενοικίασης. Τα Νότια Προάστια διατηρούν την πρωτιά στις υψηλότερες τιμές, ενώ ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, ο Δήμος Αθηναίων, οι Κυκλάδες και ο Πειραιάς. Οι πιο οικονομικές επιλογές για ενοικίαση κατοικίας εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με τις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς και Δράμας να καταγράφουν τις χαμηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές.

Στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση, ενώ στην ενοικίαση η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,8%. Η Βουλιαγμένη παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 7.500 ευρώ/τ.μ., παρά τη μικρή τριμηνιαία υποχώρηση. Ακολουθούν η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, όπου οι αυξήσεις κινούνται σε πιο ήπιους ρυθμούς.

Στις πιο προσιτές περιοχές για αγορά κατοικίας στην Αττική συγκαταλέγονται ο Βαρνάβας, η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Σταμάτα. Στην ενοικίαση, η Βουλιαγμένη διατηρεί επίσης την πρώτη θέση με μέση ζητούμενη τιμή 21,1 ευρώ/τ.μ., ενώ χαμηλότερα ενοίκια καταγράφονται σε περιοχές όπως ο Άγιος Στέφανος, η Αγία Βαρβάρα, το Καματερό, το Πέραμα και τα Σπάτα.

 

Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις τιμές πώλησης καταγράφηκαν σε επιμέρους περιοχές της Αττικής, με τη Λυκόβρυση και τη Δροσιά στα Βόρεια Προάστια να ξεχωρίζουν, αλλά και περιοχές όπως η Αγία Βαρβάρα, η Δάφνη και ο Υμηττός. Στην αγορά ενοικίασης, έντονες αυξήσεις σημειώθηκαν σε περιοχές όπως τα Γλυκά Νερά, το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Ίλιον.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 12,5% σε ετήσια βάση, ενώ στην ενοικίαση καταγράφηκε άνοδος 6,3%. Οι ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας παραμένουν η Καλαμαριά, η Πυλαία και το κέντρο της πόλης, ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές εντοπίζονται σε προάστια όπως η Καλλιθέα, η Μυγδονία και τα Βασιλικά. Στην ενοικίαση, υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις κεντρικές περιοχές, ενώ χαμηλότερα ενοίκια συναντώνται σε περιοχές εκτός του πυκνού αστικού ιστού.

Τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου δείχνουν ότι, παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, το 2025 έκλεισε με σαφή τάση ανόδου στις τιμές κατοικιών, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Τιμές κατοικιών προς πώληση

Περιοχή Γ’ τρίμηνο 2025 (€/τ.μ.) Γ’ τρίμηνο 2024 (€/τ.μ.) Μεταβολή %
Αθήνα – Κέντρο 2.439 2.177 12,00%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 3.323 3.111 6,80%
Αθήνα – Νότια Προάστια 4.091 3.818 7,10%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 2.154 1.915 12,50%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 2.316 2.174 6,60%
Πειραιάς 2.522 2.556 -1,30%
Προάστια Πειραιά 2.131 1.966 8,40%
Υπόλοιπο Αττικής 2.053 1.899 8,10%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 2.625 2.400 9,40%
Θεσσαλονίκη – Περιφερειακοί Δήμοι 1.941 1.709 13,60%
Θεσσαλονίκη – Υπόλοιπο Νομού 1.061 922 15,10%
Αιτωλοακαρνανία 977 970 0,80%
Αργολίδα 2.083 1.818 14,60%
Αρκαδία 1.214 1.164 4,40%
Ν. Άρτας 900 882 2,00%
Αχαΐα 1.406 1.300 8,20%
Βοιωτία 1.300 1.254 3,60%
Γρεβενά 819 787 4,00%
Ν. Δράμας 823 685 20,10%
Δωδεκάνησα 2.125 1.821 16,70%
Έβρος 1.671 1.467 13,90%
Εύβοια 1.481 1.368 8,30%
Ευρυτανία 1.162 1.048 10,90%
Ζάκυνθος 2.273 2.167 4,90%
Ηλεία 948 900 5,40%
Ημαθία 813 769 5,60%
Ν. Ηρακλείου 1.806 1.545 16,90%
Θεσπρωτία 1.680 1.292 30,00%
Ν. Ιωαννίνων 1.547 1.471 5,20%
Ν. Καβάλας 2.133 1.630 30,90%
Ν. Καρδίτσας 784 658 19,20%
Ν. Καστοριάς 530 588 -9,80%
Ν. Κέρκυρας 2.271 2.122 7,10%
Ν. Κεφαλονιάς 2.386 2.294 4,00%
Ν. Κιλκίς 680 685 -0,70%
Ν. Κοζάνης 636 667 -4,60%
Κορινθία 1.667 1.563 6,70%
Κυκλάδες 3.871 3.583 8,00%
Λακωνία 1.435 1.273 12,70%
Ν. Λάρισας 1.250 1.182 5,80%
Ν. Λασιθίου 2.000 1.748 14,40%
Ν. Λέσβου 1.063 1.014 4,70%
Ν. Λευκάδας 3.231 2.778 16,30%
Μαγνησία 1.378 1.235 11,60%
Μεσσηνία 2.000 1.765 13,30%
Ν. Ξάνθης 1.176 1.064 10,60%
Πέλλα 839 843 -0,50%
Ν. Πιερίας 1.176 1.065 10,40%
Ν. Πρέβεζας 1.833 1.700 7,80%
Ν. Ρεθύμνου 2.050 1.800 13,90%
Ν. Ροδόπης 1.150 1.025 12,20%
Ν. Σάμου 1.057 1.000 5,70%
Ν. Σέρρες 900 833 8,00%
Ν. Τρικάλων 1.008 1.000 0,80%
Φθιώτιδα 1.062 1.071 -0,90%
Ν. Φλώρινας 667 635 5,00%
Φωκίδα 1.485 1.500 -1,00%
Χαλκιδική 2.667 2.444 9,10%
Ν. Χανίων 2.878 2.412 19,30%
Ν. Χίου 1.500 1.395 7,50%
Νησιά Αργοσαρωνικού 2.214 2.012 10,00%
Σποράδες 2.632 2.398 9,70%

Τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

 

Περιοχή Γ’ τρίμηνο 2025 (€/τ.μ.) Γ’ τρίμηνο 2024 (€/τ.μ.) Μεταβολή %
Αθήνα – Κέντρο 11,52 10,71 7,60%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 11,54 11,30 2,10%
Αθήνα – Νότια Προάστια 13,10 12,84 2,00%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 9,09 8,43 7,80%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 9,29 8,87 4,70%
Πειραιάς 10,42 10,19 2,30%
Προάστια Πειραιά 8,67 8,33 4,10%
Υπόλοιπο Αττικής 9,55 9,00 6,10%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 10,42 9,67 7,80%
Θεσσαλονίκη – Περιφερειακοί Δήμοι 7,68 7,22 6,40%
Θεσσαλονίκη – Υπόλοιπο Νομού 4,40 4,50 -2,20%
Αιτωλοακαρνανία 6,09 6,22 -2,10%
Αργολίδα 7,89 7,57 4,20%
Αρκαδία 7,14 6,49 10,00%
Ν. Άρτας 7,50 6,03 24,40%
Αχαΐα 8,90 8,25 7,90%
Βοιωτία 6,43 5,56 15,60%
Γρεβενά 5,00 5,11 -2,20%
Ν. Δράμας 5,79 5,45 6,20%
Δωδεκάνησα 9,33 9,17 1,70%
Έβρος 8,00 7,61 5,10%
Εύβοια 7,32 7,00 4,60%
Ευρυτανία 6,00 5,97 0,50%
Ζάκυνθος 8,33 8,00 4,10%
Ηλεία 5,65 5,29 6,80%
Ημαθία 5,00 5,00 0,00%
Ν. Ηρακλείου 10,00 9,17 9,10%
Θεσπρωτία 7,00 7,29 -4,00%
Ν. Ιωαννίνων 9,09 8,33 9,10%
Ν. Καβάλας 7,50 7,00 7,10%
Ν. Καρδίτσας 7,11 7,14 -0,40%
Ν. Καστοριάς 6,00 5,48 9,50%
Ν. Κέρκυρας 10,00 9,38 6,60%
Ν. Κεφαλονιάς 7,33 7,61 -3,70%
Ν. Κιλκίς 4,52 4,17 8,40%
Ν. Κοζάνης 5,85 6,00 -2,50%
Κορινθία 7,43 6,92 7,40%
Κυκλάδες 12,00 11,67 2,80%
Λακωνία 6,43 6,36 1,10%
Ν. Λάρισας 8,62 8,00 7,70%
Ν. Λασιθίου 8,00 7,78 2,80%
Ν. Λέσβου 7,14 6,40 11,60%
Ν. Λευκάδας 8,49 7,97 6,50%
Μαγνησία 8,33 7,84 6,20%
Μεσσηνία 8,00 8,12 -1,50%
Ν. Ξάνθης 7,00 7,14 -2,00%
Πέλλα 4,50 4,37 3,00%
Ν. Πιερίας 6,22 5,83 6,70%
Ν. Πρέβεζας 7,86 7,50 4,80%
Ν. Ρεθύμνου 9,83 10,00 -1,70%
Ν. Ροδόπης 8,00 7,50 6,70%
Ν. Σάμου 6,67 6,35 5,00%
Ν. Σέρρες 6,67 6,25 6,70%
Ν. Τρικάλων 6,62 6,88 -3,80%
Φθιώτιδα 6,00 5,68 5,60%
Ν. Φλώρινας 7,11 5,11 39,10%
Φωκίδα 5,77 5,00 15,40%
Χαλκιδική 16,36 30,00 -45,50%
Ν. Χανίων 10,00 9,03 10,70%
Ν. Χίου 7,29 6,55 11,30%
Νησιά Αργοσαρωνικού 8,11 7,80 4,00%
Σποράδες 7,32 8,67 -15,60%

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ